산은캐피탈 소비자보호 포털
| 구분 | 금융골드시티카지노 |
|
|---|---|---|
| 기타골드시티카지노 |
|
|
| 피해보상신청 |
|
| 골드시티카지노접수 |
|
|---|---|
| 접수사실 통지 |
|
| 사실확인 |
|
| 처리 |
|
| 종결 |
|
현재 2/3 | 총 32건
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 17 | 2021년 4분기 골드시티카지노 현황 첨부파일 있음 | 2022-04-18 | 4114 |
| 16 | 지투지벳 민원현황 < 고객센터 < 첨부파일 있음 | 2022-04-18 | 4061 |
| 15 | 스피드 바카라 사이트 민원현황 < 고객센터 첨부파일 있음 | 2021-07-19 | 4868 |
| 14 | 블랙잭 용어 민원현황 < 고객센터 < 첨부파일 있음 | 2021-04-27 | 5079 |
| 13 | 크보벳 민원현황 < 고객센터 < 첨부파일 있음 | 2021-01-26 | 4676 |
| 12 | 슬롯 꽁 머니 민원현황 < 고객센터 첨부파일 있음 | 2020-10-16 | 4749 |
| 11 | 알파벳 토토 민원현황 < 고객센터 < 첨부파일 있음 | 2020-07-17 | 4864 |
| 10 | 이브벳 민원현황 < 고객센터 < 첨부파일 있음 | 2020-04-13 | 5358 |
| 9 | 2019년 4/4분기 금융소비자보호 공시 첨부파일 있음 | 2020-01-15 | 5802 |
| 8 | 헬렌카지노 민원현황 < 고객센터 < 첨부파일 있음 | 2019-10-17 | 5668 |
| 7 | GG카지노 민원현황 < 고객센터 < 첨부파일 있음 | 2019-08-02 | 5756 |
| 6 | 강원 랜드 민원현황 < 고객센터 < | 2019-04-23 | 5518 |
| 5 | 룰렛 민원현황 < 고객센터 < 산은캐피탈 | 2019-01-30 | 5475 |
| 4 | 라이징슬롯 민원현황 < 고객센터 < | 2018-10-05 | 6027 |
| 3 | 미슐랭카지노 민원현황 < 고객센터 < | 2018-07-09 | 6048 |
민원신청서 다운로드(HWP)
민원신청서 다운로드(DOC)
위임장 다운로드(HWP)
위임장 다운로드(DOC)
골드시티카지노취하서 다운로드(HWP)
골드시티카지노취하서 다운로드(DOC)
회사명칭 불법사용 제보
신청서 다운로드(HWP)
회사명칭 불법사용 제보
신청서 다운로드(DOC)